序号 | 姓名 | 报名号 | 初审成绩 | 备注 |
1 | 陈露 | 20221106787 | 88.8 | 高校思想政治工作骨干专项 |
2 | 贺晓航 | 20221107591 | 86.2 | 高校思想政治工作骨干专项 |
3 | 黄涛 | 20221104095 | 84.2 | 高校思想政治工作骨干专项 |
4 | 黄清泉 | 20221108185 | 87.8 | 高校思想政治工作骨干专项 |
5 | 刘佳煊 | 20221111665 | 91.6 | 高校思想政治工作骨干专项 |
6 | 赵琪 | 20221111686 | 92 | 高校思想政治工作骨干专项 |
7 | 申屠盼晨 | 20221111690 | 81.4 | 高校思想政治工作骨干专项 |
8 | 王英豪 | 20221111717 | 93 | 高校思想政治工作骨干专项 |
备注:高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位专项,本院政治学、马克思主义理论两个专业的考生一起参加考核,一起排序,择优录取。